РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | БКК Раднички 3 | 18 | 15 | 3 | 1189 | 828 | 361 | 33 |
2. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 18 | 14 | 4 | 1198 | 930 | 268 | 32 |
3. | КК Вук | 18 | 14 | 4 | 1097 | 880 | 217 | 32 |
4. | КК Барајево | 18 | 12 | 6 | 1162 | 963 | 199 | 30 |
5. | КК Радивој Кораћ | 18 | 12 | 6 | 1112 | 947 | 165 | 30 |
6. | КК Борац Земун | 18 | 8 | 10 | 1029 | 990 | 39 | 26 |
7. | КК ФМП 2 | 18 | 7 | 11 | 983 | 1037 | -54 | 25 |
8. | КК Флеш 2 | 18 | 6 | 12 | 898 | 1137 | -239 | 24 |
9. | КК Церак 4 | 18 | 1 | 17 | 802 | 1336 | -534 | 19 |
10. | КК Ас Баскет 2 | 18 | 1 | 17 | 724 | 1146 | -422 | 19 |
60916 | КК Флеш 2 : КК Вук | 46 : 78 |
|
|
|||
60917 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Барајево | 65 : 52 |
|
|
|||
60918 | КК Борац Земун : КК ФМП 2 | 64 : 34 |
|
|
|||
60919 | КК Ас Баскет 2 : БКК Раднички 3 | 41 : 62 |
|
|
|||
60920 | КК Радивој Кораћ : КК Церак 4 | 73 : 37 |
|
|
|||
60911 | КК Флеш 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 46 : 64 |
|
|
|||
60912 | БКК Раднички 3 : КК Радивој Кораћ | 56 : 59 |
|
|
|||
60913 | КК ФМП 2 : КК Ас Баскет 2 | 57 : 44 |
|
|
|||
60914 | КК Барајево : КК Борац Земун | 51 : 49 |
|
|
|||
60915 | КК Вук : КК Церак 4 | 83 : 27 |
|
|
|||
60906 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Вук | 70 : 45 |
|
|
|||
60907 | КК Борац Земун : КК Флеш 2 | 65 : 41 |
|
|
|||
60908 | КК Ас Баскет 2 : КК Барајево | 34 : 54 |
|
|
|||
60909 | КК Радивој Кораћ : КК ФМП 2 | 53 : 34 |
|
|
|||
60910 | КК Церак 4 : БКК Раднички 3 | 22 : 81 |
|
|
|||
60901 | КК Флеш 2 : КК Ас Баскет 2 | 57 : 53 |
|
|
|||
60902 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Борац Земун | 70 : 61 |
|
|
|||
60903 | КК ФМП 2 : КК Церак 4 | 64 : 47 |
|
|
|||
60904 | КК Барајево : КК Радивој Кораћ | 87 : 76 |
|
|
|||
60905 | КК Вук : БКК Раднички 3 | 40 : 64 |
|
|
|||
60896 | КК Борац Земун : КК Вук | 41 : 59 |
|
|
|||
60897 | КК Ас Баскет 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 36 : 52 |
|
|
|||
60898 | КК Радивој Кораћ : КК Флеш 2 | 63 : 48 |
|
|
|||
60899 | КК Церак 4 : КК Барајево | 38 : 99 |
|
|
|||
60900 | БКК Раднички 3 : КК ФМП 2 | 52 : 39 |
|
|
|||
почетак