| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Crvena Zvezda | 4 | 4 | 0 | 246 | 142 | 104 | 8 |
| 2. | KK Torlak OKK Beograd | 4 | 3 | 1 | 233 | 184 | 49 | 7 |
| 3. | BKK Radnički | 4 | 3 | 1 | 238 | 217 | 21 | 7 |
| 4. | OKK Beograd | 4 | 3 | 1 | 258 | 235 | 23 | 7 |
| 5. | KK FMP | 4 | 3 | 1 | 201 | 184 | 17 | 7 |
| 6. | KK Partizan | 4 | 2 | 2 | 235 | 224 | 11 | 6 |
| 7. | KK Beovuk 72 | 4 | 2 | 2 | 151 | 183 | -32 | 6 |
| 8. | KK Žarkovo | 4 | 1 | 3 | 213 | 233 | -20 | 5 |
| 9. | KK Dynamic BG | 4 | 1 | 3 | 205 | 235 | -30 | 5 |
| 10. | KK Vizura | 3 | 1 | 2 | 166 | 175 | -9 | 4 |
| 11. | KK Beostars 05 | 4 | 0 | 4 | 162 | 247 | -85 | 4 |
| 12. | KK Flash | 3 | 0 | 3 | 133 | 182 | -49 | 3 |
početak