| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Црвена Звезда | 4 | 4 | 0 | 246 | 142 | 104 | 8 |
| 2. | КК Торлак ОКК Београд | 4 | 3 | 1 | 233 | 184 | 49 | 7 |
| 3. | БКК Раднички | 4 | 3 | 1 | 238 | 217 | 21 | 7 |
| 4. | ОКК Београд | 4 | 3 | 1 | 258 | 235 | 23 | 7 |
| 5. | КК ФМП | 4 | 3 | 1 | 201 | 184 | 17 | 7 |
| 6. | КК Партизан | 4 | 2 | 2 | 235 | 224 | 11 | 6 |
| 7. | КК Беовук 72 | 4 | 2 | 2 | 151 | 183 | -32 | 6 |
| 8. | КК Жарково | 4 | 1 | 3 | 213 | 233 | -20 | 5 |
| 9. | КК Динамик БГ | 4 | 1 | 3 | 205 | 235 | -30 | 5 |
| 10. | КК Визура | 3 | 1 | 2 | 166 | 175 | -9 | 4 |
| 11. | КК Беостарс 05 | 4 | 0 | 4 | 162 | 247 | -85 | 4 |
| 12. | КК Флеш | 3 | 0 | 3 | 133 | 182 | -49 | 3 |
почетак