| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ККЖ Црвена Звезда 2 | 3 | 3 | 0 | 177 | 121 | 56 | 6 |
| 2. | ЖКК Рипањ | 3 | 2 | 1 | 149 | 147 | 2 | 5 |
| 3. | ЖКК Флеш | 3 | 2 | 1 | 183 | 163 | 20 | 5 |
| 4. | ЖКК Кораћ Академија 011 - 2 | 3 | 2 | 1 | 170 | 132 | 38 | 5 |
| 5. | ЖКК Карабурма | 3 | 1 | 2 | 97 | 135 | -38 | 4 |
| 6. | ЖКК Визура 2 | 3 | 1 | 2 | 109 | 154 | -45 | 4 |
| 7. | КЖК Партизан 1953 - 2 | 2 | 2 | 0 | 119 | 56 | 63 | 4 |
| 8. | ЖКК Сопот | 2 | 2 | 0 | 120 | 95 | 25 | 4 |
| 9. | ЖКК Церак | 3 | 1 | 2 | 187 | 139 | 48 | 4 |
| 10. | ЖКК Рас 2 | 3 | 1 | 2 | 140 | 129 | 11 | 4 |
| 11. | ЖКК Змај | 3 | 0 | 3 | 141 | 187 | -46 | 3 |
| 12. | ЖКК Миљаковац 3 | 3 | 0 | 3 | 116 | 250 | -134 | 3 |
почетак