| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК ФМП | 2 | 2 | 0 | 193 | 95 | 98 | 4 |
| 2. | КК Црвена Звезда | 2 | 2 | 0 | 189 | 110 | 79 | 4 |
| 3. | КК Беовук 72 | 2 | 2 | 0 | 148 | 95 | 53 | 4 |
| 4. | ОКК Београд | 2 | 2 | 0 | 122 | 90 | 32 | 4 |
| 5. | БКК Раднички | 2 | 2 | 0 | 145 | 114 | 31 | 4 |
| 6. | КК Ас Баскет | 2 | 1 | 1 | 101 | 117 | -16 | 3 |
| 7. | КК Партизан | 2 | 1 | 1 | 126 | 153 | -27 | 3 |
| 8. | КК Див Баскет | 2 | 0 | 2 | 114 | 140 | -26 | 2 |
| 9. | КК Жарково | 2 | 0 | 2 | 111 | 137 | -26 | 2 |
| 10. | КК Торлак ОКК Београд | 2 | 0 | 2 | 105 | 144 | -39 | 2 |
| 11. | КК Борац Земун | 2 | 0 | 2 | 91 | 156 | -65 | 2 |
| 12. | КК Младост | 2 | 0 | 2 | 99 | 193 | -94 | 2 |
почетак