| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Младост | 2 | 2 | 0 | 130 | 43 | 87 | 4 |
| 2. | КК Беко | 2 | 2 | 0 | 116 | 71 | 45 | 4 |
| 3. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 2 | 2 | 0 | 106 | 68 | 38 | 4 |
| 4. | ШКК Звездара | 2 | 2 | 0 | 81 | 62 | 19 | 4 |
| 5. | КК ИБЦ | 2 | 1 | 1 | 66 | 81 | -15 | 3 |
| 6. | КК Сурчин Добановци | 2 | 1 | 1 | 69 | 94 | -25 | 3 |
| 7. | КК Земун | 2 | 1 | 1 | 92 | 79 | 13 | 3 |
| 8. | КК Сфера | 2 | 1 | 1 | 75 | 67 | 8 | 3 |
| 9. | КК Церак | 2 | 0 | 2 | 66 | 86 | -20 | 2 |
| 10. | КК Реал Београд | 2 | 0 | 2 | 61 | 89 | -28 | 2 |
| 11. | КК Планет Баскет | 2 | 0 | 2 | 75 | 106 | -31 | 2 |
| 12. | КК Визура 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 144 | -91 | 2 |
почетак