| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рас | 1 | 1 | 0 | 62 | 16 | 46 | 2 |
| 2. | КК Борац Земун | 1 | 1 | 0 | 57 | 21 | 36 | 2 |
| 3. | КК Беовук 72 - 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 2 |
| 4. | КК Беосербона | 1 | 1 | 0 | 50 | 33 | 17 | 2 |
| 5. | КК СВБ Баскетбол Клуб | 1 | 1 | 0 | 47 | 42 | 5 | 2 |
| 6. | КК Плеј 011 | 1 | 0 | 1 | 42 | 47 | -5 | 1 |
| 7. | КК Офи Баскет | 1 | 0 | 1 | 33 | 50 | -17 | 1 |
| 8. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 1 |
| 9. | КК Сурчин Добановци | 1 | 0 | 1 | 21 | 57 | -36 | 1 |
| 10. | КК Барајево | 1 | 0 | 1 | 16 | 62 | -46 | 1 |
| 11. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак