| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беостарс 05 | 1 | 1 | 0 | 89 | 44 | 45 | 2 |
| 2. | КК Ин Баскет | 1 | 1 | 0 | 97 | 59 | 38 | 2 |
| 3. | КК Сурчин Добановци | 1 | 1 | 0 | 72 | 46 | 26 | 2 |
| 4. | КК Земун | 1 | 1 | 0 | 67 | 45 | 22 | 2 |
| 5. | ОКК Београд 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 67 | -22 | 1 |
| 6. | КК Визура 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 72 | -26 | 1 |
| 7. | КК Црвена Звезда 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 97 | -38 | 1 |
| 8. | КК Церак 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 89 | -45 | 1 |
| 9. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Врчин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | СЛОБОДНА ЕКИПА 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак