| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 1 | 1 | 0 | 96 | 36 | 60 | 2 |
| 2. | КК Мондо Баскет 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 37 | 24 | 2 |
| 3. | КК Сопот | 1 | 1 | 0 | 59 | 44 | 15 | 2 |
| 4. | КК Радивој Кораћ | 1 | 1 | 0 | 53 | 41 | 12 | 2 |
| 5. | КК Флеш 3 | 1 | 0 | 1 | 41 | 53 | -12 | 1 |
| 6. | КК Нови Београд 7 | 1 | 0 | 1 | 44 | 59 | -15 | 1 |
| 7. | КК Беостајл | 1 | 0 | 1 | 37 | 61 | -24 | 1 |
| 8. | КК Сава 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 96 | -60 | 1 |
| 9. | КК Бањица Мега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Рас 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | СЛОБОДНА ЕКИПА 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак