| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Риверс БМ | 1 | 1 | 0 | 98 | 57 | 41 | 2 |
| 2. | КК Беостарс 05 | 1 | 1 | 0 | 60 | 47 | 13 | 2 |
| 3. | КК Планет Баскет | 1 | 0 | 1 | 47 | 60 | -13 | 1 |
| 4. | КК Флеш 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 98 | -41 | 1 |
| 111209 | КК Беостарс 05 : КК Планет Баскет | 60 : 47 |
|
|
|
|||
| 111210 | КК Риверс БМ : КК Флеш 2 | 98 : 57 |
|
|
|
|||
почетак