| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Mladost | 2 | 2 | 0 | 130 | 43 | 87 | 4 |
| 2. | KK Beko | 2 | 2 | 0 | 116 | 71 | 45 | 4 |
| 3. | KK BB Basket (Mladenovac) | 2 | 2 | 0 | 106 | 68 | 38 | 4 |
| 4. | ŠKK Zvezdara | 2 | 2 | 0 | 81 | 62 | 19 | 4 |
| 5. | KK IBC | 2 | 1 | 1 | 66 | 81 | -15 | 3 |
| 6. | KK Surčin Dobanovci | 2 | 1 | 1 | 69 | 94 | -25 | 3 |
| 7. | KK Zemun | 2 | 1 | 1 | 92 | 79 | 13 | 3 |
| 8. | KK Sfera | 2 | 1 | 1 | 75 | 67 | 8 | 3 |
| 9. | KK Cerak | 2 | 0 | 2 | 66 | 86 | -20 | 2 |
| 10. | KK Real Beograd | 2 | 0 | 2 | 61 | 89 | -28 | 2 |
| 11. | KK Planet Basket | 2 | 0 | 2 | 75 | 106 | -31 | 2 |
| 12. | KK Vizura 2 | 2 | 0 | 2 | 53 | 144 | -91 | 2 |
početak