| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda 2 | 3 | 3 | 0 | 177 | 121 | 56 | 6 |
| 2. | ŽKK Ripanj | 3 | 2 | 1 | 149 | 147 | 2 | 5 |
| 3. | ŽKK Flash | 3 | 2 | 1 | 183 | 163 | 20 | 5 |
| 4. | ŽKK Korać Akademija 011 - 2 | 3 | 2 | 1 | 170 | 132 | 38 | 5 |
| 5. | ŽKK Karaburma | 3 | 1 | 2 | 97 | 135 | -38 | 4 |
| 6. | ŽKK Vizura 2 | 3 | 1 | 2 | 109 | 154 | -45 | 4 |
| 7. | KŽK Partizan 1953 - 2 | 2 | 2 | 0 | 119 | 56 | 63 | 4 |
| 8. | ŽKK Sopot | 2 | 2 | 0 | 120 | 95 | 25 | 4 |
| 9. | ŽKK Cerak | 3 | 1 | 2 | 187 | 139 | 48 | 4 |
| 10. | ŽKK Ras 2 | 3 | 1 | 2 | 140 | 129 | 11 | 4 |
| 11. | ŽKK Zmaj | 3 | 0 | 3 | 141 | 187 | -46 | 3 |
| 12. | ŽKK Miljakovac 3 | 3 | 0 | 3 | 116 | 250 | -134 | 3 |
početak