| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Барајево | 3 | 3 | 0 | 238 | 214 | 24 | 6 |
| 2. | КК Борац Земун | 3 | 2 | 1 | 198 | 192 | 6 | 5 |
| 3. | КК Визура | 2 | 2 | 0 | 167 | 135 | 32 | 4 |
| 4. | КК Реал Београд | 3 | 1 | 2 | 224 | 257 | -33 | 4 |
| 5. | КК ИБЦ | 3 | 1 | 2 | 229 | 221 | 8 | 4 |
| 6. | ШКК Звездара | 2 | 2 | 0 | 144 | 109 | 35 | 4 |
| 7. | КК Рас | 3 | 1 | 2 | 172 | 182 | -10 | 4 |
| 8. | КК Еко Спорт | 2 | 1 | 1 | 127 | 122 | 5 | 3 |
| 9. | КК Умка Џез | 3 | 0 | 3 | 137 | 203 | -66 | 3 |
| 10. | КК Риверс БМ | 1 | 1 | 0 | 77 | 50 | 27 | 2 |
| 11. | КК Церак | 2 | 0 | 2 | 121 | 145 | -24 | 2 |
| 12. | КК Беостајл | 1 | 0 | 1 | 67 | 71 | -4 | 1 |
почетак