| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Ras | 1 | 1 | 0 | 62 | 16 | 46 | 2 |
| 2. | KK Borac Zemun | 1 | 1 | 0 | 57 | 21 | 36 | 2 |
| 3. | KK Beovuk 72 - 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | 19 | 2 |
| 4. | KK Beoserbona | 1 | 1 | 0 | 50 | 33 | 17 | 2 |
| 5. | KK SVB Basketball Club | 1 | 1 | 0 | 47 | 42 | 5 | 2 |
| 6. | KK Play 011 | 1 | 0 | 1 | 42 | 47 | -5 | 1 |
| 7. | KK Ofi Basket | 1 | 0 | 1 | 33 | 50 | -17 | 1 |
| 8. | KK Torlak OKK Beograd 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 38 | -19 | 1 |
| 9. | KK Surčin Dobanovci | 1 | 0 | 1 | 21 | 57 | -36 | 1 |
| 10. | KK Barajevo | 1 | 0 | 1 | 16 | 62 | -46 | 1 |
| 11. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
početak