| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beostars 05 | 1 | 1 | 0 | 89 | 44 | 45 | 2 |
| 2. | KK In Basket | 1 | 1 | 0 | 97 | 59 | 38 | 2 |
| 3. | KK Surčin Dobanovci | 1 | 1 | 0 | 72 | 46 | 26 | 2 |
| 4. | KK Zemun | 1 | 1 | 0 | 67 | 45 | 22 | 2 |
| 5. | OKK Beograd 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 67 | -22 | 1 |
| 6. | KK Vizura 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 72 | -26 | 1 |
| 7. | KK Crvena Zvezda 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 97 | -38 | 1 |
| 8. | KK Cerak 3 | 1 | 0 | 1 | 44 | 89 | -45 | 1 |
| 9. | KK Flash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Vrčin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SLOBODNA EKIPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
početak