| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Mondo Basket | 1 | 1 | 0 | 67 | 23 | 44 | 2 |
| 2. | KK Beko | 1 | 1 | 0 | 59 | 21 | 38 | 2 |
| 3. | KK Planet Basket | 1 | 1 | 0 | 67 | 60 | 7 | 2 |
| 4. | KK Ras | 1 | 0 | 1 | 60 | 67 | -7 | 1 |
| 5. | KK Flash 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 59 | -38 | 1 |
| 6. | KK Zemun 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 67 | -44 | 1 |
| 7. | BKK Radnički 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Pik (Obrenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Elite Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SLOBODNA EKIPA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110507 | KK Cerak 4 : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 110508 | KK Ras : KK Flash 2 |
|
|
|
|
|||
| 110509 | KK Elite Basket : KK Beko |
|
|
|
|
|||
| 110510 | KK Zemun 2 : KK Planet Basket |
|
|
|
|
|||
| 110511 | SLOBODNA EKIPA 3 : BKK Radnički 2 |
|
|
|
|
|||
| KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | |||
početak