| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Ras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | KK Čubura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KK Novi Beograd 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | OKK Beograd 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111143 | KK Ras : OKK Beograd 4 |
|
|
|
|
|||
| 111144 | KK Čubura : KK Novi Beograd 7 |
|
|
|
|
|||
početak