| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Rivers BM | 1 | 1 | 0 | 98 | 57 | 41 | 2 |
| 2. | KK Beostars 05 | 1 | 1 | 0 | 60 | 47 | 13 | 2 |
| 3. | KK Planet Basket | 1 | 0 | 1 | 47 | 60 | -13 | 1 |
| 4. | KK Flash 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 98 | -41 | 1 |
| 111209 | KK Beostars 05 : KK Planet Basket | 60 : 47 |
|
|
|
|||
| 111210 | KK Rivers BM : KK Flash 2 | 98 : 57 |
|
|
|
|||
početak