| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠKK Zvezdara 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 34 | 22 | 2 |
| 2. | KK Torlak OKK Beograd 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 56 | -22 | 1 |
| 3. | KK Partizan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Eko Sport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111179 | KK Partizan 2 : KK Eko Sport 2 |
|
|
|
|
|||
| 111180 | ŠKK Zvezdara 2 : KK Torlak OKK Beograd 2 | 56 : 34 |
|
|
|
|||
početak