1. | KK Beoserbona | 16 | 12 | 4 | 1112:986 | 28 | ||
2. | KK Cerak | 15 | 12 | 3 | 1215:995 | 27 | ||
3. | KK Pobednik 011 | 15 | 12 | 3 | 955:842 | 27 | ||
4. | KK As Basket | 15 | 11 | 4 | 1014:983 | 26 | ||
5. | KK Sava 2 | 15 | 10 | 5 | 1094:975 | 25 | ||
6. | OKK Beograd 4 | 15 | 7 | 8 | 901:890 | 22 | ||
7. | KK Koledž Beograd 2 | 16 | 5 | 11 | 970:1093 | 21 | ||
8. | KK Abba (Barič) | 15 | 4 | 11 | 924:1113 | 19 | ||
9. | KK Borac Zemun | 16 | 3 | 13 | 961:1023 | 19 | ||
10. | KK Gro-Basket (-1) | 16 | 1 | 15 | 922:1168 | 16 |
95760 | KK Borac Zemun : KK Sava 2 |
|
|
|
|||
95761 | KK Beoserbona : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|||
95762 | KK Abba (Barič) : KK Gro-Basket |
|
|
|
|||
95763 | KK Koledž Beograd 2 : KK As Basket |
|
|
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa | |||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa |
95646 | KK Borac Zemun : KK Koledž Beograd 2 | 96 : 67 |
|
|
|||
95647 | KK Beoserbona : KK As Basket | 50 : 61 |
|
|
|||
95649 | OKK Beograd 4 : KK Sava 2 | 52 : 51 |
|
|
|||
95650 | KK Gro-Basket : KK Pobednik 011 | 64 : 71 |
|
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa | |||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
95651 | KK Cerak : KK Borac Zemun | 63 : 51 |
|
|
|||
95652 | KK Sava 2 : KK Gro-Basket | 86 : 63 |
|
|
|||
95654 | KK As Basket : KK Abba (Barič) | 65 : 57 |
|
|
|||
95655 | KK Koledž Beograd 2 : KK Beoserbona | 37 : 67 |
|
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa |
95658 | KK Beoserbona : KK Cerak | 68 : 53 |
|
|
|||
95659 | KK Abba (Barič) : KK Koledž Beograd 2 | 58 : 54 |
|
|
|||
95660 | OKK Beograd 4 : KK As Basket | 42 : 48 |
|
|
|||
95662 | KK Pobednik 011 : KK Sava 2 | 64 : 50 |
|
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa |
95663 | KK Cerak : KK Abba (Barič) | 99 : 65 |
|
|
|||
95664 | KK Borac Zemun : KK Beoserbona | 51 : 58 |
|
|
|||
95666 | KK As Basket : KK Gro-Basket | 82 : 48 |
|
|
|||
95667 | KK Koledž Beograd 2 : OKK Beograd 4 | 68 : 42 |
|
|
|||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95670 | KK Abba (Barič) : KK Borac Zemun | 75 : 67 |
|
|
|||
95671 | OKK Beograd 4 : KK Cerak | 44 : 61 |
|
|
|||
95672 | KK Gro-Basket : KK Koledž Beograd 2 | 62 : 90 |
|
|
|||
95673 | KK Pobednik 011 : KK As Basket | 62 : 63 |
|
|
|||
KK Beoserbona - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95675 | KK Cerak : KK Gro-Basket | 95 : 61 |
|
|
|||
95676 | KK Borac Zemun : OKK Beograd 4 | 51 : 45 |
|
|
|||
95677 | KK Beoserbona : KK Abba (Barič) | 84 : 56 |
|
|
|||
95678 | KK As Basket : KK Sava 2 | 69 : 68 |
|
|
|||
95679 | KK Koledž Beograd 2 : KK Pobednik 011 | 57 : 67 |
|
|
|||
95682 | OKK Beograd 4 : KK Beoserbona | 53 : 66 |
|
|
|||
95683 | KK Gro-Basket : KK Borac Zemun | 68 : 54 |
|
|
|||
95684 | KK Pobednik 011 : KK Cerak | 68 : 76 |
|
|
|||
95685 | KK Sava 2 : KK Koledž Beograd 2 | 90 : 64 |
|
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95687 | KK Cerak : KK Sava 2 | 98 : 79 |
|
|
|||
95688 | KK Borac Zemun : KK Pobednik 011 | 44 : 46 |
|
|
|||
95689 | KK Beoserbona : KK Gro-Basket | 85 : 68 |
|
|
|||
95690 | KK Abba (Barič) : OKK Beograd 4 | 60 : 65 |
|
|
|||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95694 | KK Gro-Basket : KK Abba (Barič) | 70 : 75 |
|
|
|||
95695 | KK Pobednik 011 : KK Beoserbona | 73 : 59 |
|
|
|||
95696 | KK Sava 2 : KK Borac Zemun | 63 : 51 |
|
|
|||
95698 | KK As Basket : KK Koledž Beograd 2 | 75 : 62 |
|
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Cerak - slobodna ekipa |
95699 | KK Cerak : KK As Basket | 85 : 79 |
|
|
|||
95701 | KK Beoserbona : KK Sava 2 | 50 : 78 |
|
|
|||
95702 | KK Abba (Barič) : KK Pobednik 011 | 70 : 77 |
|
|
|||
95703 | OKK Beograd 4 : KK Gro-Basket | 79 : 50 |
|
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa |
95706 | KK Pobednik 011 : OKK Beograd 4 | 65 : 56 |
|
|
|||
95707 | KK Sava 2 : KK Abba (Barič) | 84 : 66 |
|
|
|||
95709 | KK As Basket : KK Borac Zemun | 84 : 81 |
|
|
|||
95710 | KK Koledž Beograd 2 : KK Cerak | 60 : 89 |
|
|
|||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
KK Beoserbona - slobodna ekipa |
95711 | KK Pobednik 011 : KK Gro-Basket | SR 20 : 0 |
|
|
|||
95712 | KK Sava 2 : OKK Beograd 4 | 57 : 63 |
|
|
|||
95714 | KK As Basket : KK Beoserbona | 54 : 67 |
|
|
|||
95715 | KK Koledž Beograd 2 : KK Borac Zemun | 65 : 60 |
|
|
|||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa | |||
KK Cerak - slobodna ekipa |
95717 | KK Borac Zemun : KK Cerak | 56 : 67 |
|
|
|||
95718 | KK Beoserbona : KK Koledž Beograd 2 | 85 : 59 |
|
|
|||
95719 | KK Abba (Barič) : KK As Basket | 65 : 72 |
|
|
|||
95721 | KK Gro-Basket : KK Sava 2 | 61 : 64 |
|
|
|||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa | |||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa |
95723 | KK Cerak : KK Beoserbona | 85 : 68 |
|
|
|||
95724 | KK Sava 2 : KK Pobednik 011 | 76 : 75 |
|
|
|||
95726 | KK As Basket : OKK Beograd 4 | 74 : 72 |
|
|
|||
95727 | KK Koledž Beograd 2 : KK Abba (Barič) | 63 : 40 |
|
|
|||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa | |||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa |
95729 | KK Beoserbona : KK Borac Zemun | 70 : 67 |
|
|
|||
95730 | KK Abba (Barič) : KK Cerak | 61 : 86 |
|
|
|||
95731 | OKK Beograd 4 : KK Koledž Beograd 2 | 76 : 53 |
|
|
|||
95732 | KK Gro-Basket : KK As Basket | 56 : 60 |
|
|
|||
KK Pobednik 011 - slobodna ekipa | |||
KK Sava 2 - slobodna ekipa |
95735 | KK Cerak : OKK Beograd 4 |
|
|
|
|||
95736 | KK Borac Zemun : KK Abba (Barič) | 64 : 66 |
|
|
|||
95738 | KK As Basket : KK Pobednik 011 | 62 : 69 |
|
|
|||
95739 | KK Koledž Beograd 2 : KK Gro-Basket | 75 : 66 |
|
|
|||
KK Sava 2 - slobodna ekipa | |||
KK Beoserbona - slobodna ekipa |
95741 | KK Abba (Barič) : KK Beoserbona | 61 : 90 |
|
|
|||
95742 | OKK Beograd 4 : KK Borac Zemun | 68 : 57 |
|
|
|||
95743 | KK Gro-Basket : KK Cerak | 58 : 97 |
|
|
|||
95744 | KK Pobednik 011 : KK Koledž Beograd 2 | 63 : 47 |
|
|
|||
95745 | KK Sava 2 : KK As Basket | 99 : 66 |
|
|
|||
95747 | KK Cerak : KK Pobednik 011 | 77 : 85 |
|
|
|||
95748 | KK Borac Zemun : KK Gro-Basket | 70 : 68 |
|
|
|||
95749 | KK Beoserbona : OKK Beograd 4 | 80 : 71 |
|
|
|||
95751 | KK Koledž Beograd 2 : KK Sava 2 | 49 : 57 |
|
|
|||
KK As Basket - slobodna ekipa | |||
KK Abba (Barič) - slobodna ekipa |
95753 | OKK Beograd 4 : KK Abba (Barič) | 73 : 49 |
|
|
|||
95754 | KK Gro-Basket : KK Beoserbona | 59 : 65 |
|
|
|||
95755 | KK Pobednik 011 : KK Borac Zemun | 50 : 41 |
|
|
|||
95756 | KK Sava 2 : KK Cerak | 92 : 84 |
|
|
|||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa | |||
KK As Basket - slobodna ekipa |
95760 | KK Borac Zemun : KK Sava 2 |
|
|
|
|||
95761 | KK Beoserbona : KK Pobednik 011 |
|
|
|
|||
95762 | KK Abba (Barič) : KK Gro-Basket |
|
|
|
|||
95763 | KK Koledž Beograd 2 : KK As Basket |
|
|
|
|||
KK Cerak - slobodna ekipa | |||
OKK Beograd 4 - slobodna ekipa |
95765 | KK Gro-Basket : OKK Beograd 4 | ||
|
|||
95766 | KK Pobednik 011 : KK Abba (Barič) | ||
|
|||
95767 | KK Sava 2 : KK Beoserbona | ||
|
|||
95769 | KK As Basket : KK Cerak | ||
|
|||
KK Borac Zemun - slobodna ekipa | |||
KK Koledž Beograd 2 - slobodna ekipa |
95771 | KK Cerak : KK Koledž Beograd 2 | ||
|
|||
95772 | KK Borac Zemun : KK As Basket | ||
|
|||
95774 | KK Abba (Barič) : KK Sava 2 | ||
|
|||
95775 | OKK Beograd 4 : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
KK Beoserbona - slobodna ekipa | |||
KK Gro-Basket - slobodna ekipa |
početak