1. | КК Абба (Барич) | 12 | 8 | 4 | 945:823 | 20 | ||
2. | КК Рас | 13 | 7 | 6 | 929:907 | 20 | ||
3. | КК Гро-Баскет | 11 | 8 | 3 | 844:757 | 19 | ||
4. | КК Сурчин Добановци | 12 | 7 | 5 | 880:772 | 19 | ||
5. | КК Веба Баскет | 10 | 8 | 2 | 851:687 | 18 | ||
6. | КК Барајево Бамби | 12 | 6 | 6 | 835:851 | 18 | ||
7. | КК Церак | 12 | 2 | 10 | 710:951 | 14 | ||
8. | КК Ас Баскет | 12 | 1 | 11 | 798:1044 | 13 | ||
9. | КК Шутер (Екипа одустала) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
72085 | КК Веба Баскет : КК Ас Баскет | 126 : 59 |
|
|
|||
72086 | КК Гро-Баскет : КК Рас | 76 : 64 |
|
|
|||
72087 | КК Церак : КК Абба (Барич) | 68 : 91 |
|
|
|||
72088 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Барајево Бамби | ||
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
72090 | КК Веба Баскет : КК Гро-Баскет | 71 : 61 |
|
|
|||
72092 | КК Абба (Барич) : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72093 | КК Рас : КК Церак | 70 : 50 |
|
|
|||
72094 | КК Ас Баскет : КК Сурчин Добановци | 72 : 80 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
72095 | КК Гро-Баскет : КК Ас Баскет | 108 : 69 |
|
|
|||
72096 | КК Церак : КК Веба Баскет | 56 : 86 |
|
|
|||
72097 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Рас | ||
|
|||
72099 | КК Сурчин Добановци : КК Барајево Бамби | 94 : 66 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
72100 | КК Веба Баскет : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72101 | КК Гро-Баскет : КК Церак | 73 : 62 |
|
|
|||
72102 | КК Абба (Барич) : КК Сурчин Добановци | 69 : 81 |
|
|
|||
72104 | КК Ас Баскет : КК Барајево Бамби | 49 : 70 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
72105 | КК Церак : КК Ас Баскет | 78 : 73 |
|
|
|||
72106 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
72108 | КК Сурчин Добановци : КК Рас | 62 : 57 |
|
|
|||
72109 | КК Барајево Бамби : КК Абба (Барич) | 58 : 85 |
|
|
|||
КК Веба Баскет - слободна екипа |
72110 | КК Веба Баскет : КК Сурчин Добановци | 85 : 71 |
|
|
|||
72112 | КК Церак : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72113 | КК Рас : КК Барајево Бамби | 78 : 55 |
|
|
|||
72114 | КК Ас Баскет : КК Абба (Барич) | 55 : 82 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
72115 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Ас Баскет | ||
|
|||
72117 | КК Сурчин Добановци : КК Гро-Баскет | ||
|
|||
72118 | КК Барајево Бамби : КК Веба Баскет | ||
|
|||
72119 | КК Абба (Барич) : КК Рас | 75 : 58 |
|
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
72120 | КК Веба Баскет : КК Абба (Барич) |
|
|
|
|||
72121 | КК Гро-Баскет : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|||
72122 | КК Церак : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|||
72124 | КК Ас Баскет : КК Рас | 73 : 58 |
|
|
|||
КК Шутер (Екипа одустала) - слободна екипа |
72126 | КК Сурчин Добановци : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72127 | КК Барајево Бамби : КК Церак | 85 : 60 |
|
|
|||
72128 | КК Абба (Барич) : КК Гро-Баскет | 66 : 59 |
|
|
|||
72129 | КК Рас : КК Веба Баскет | 70 : 90 |
|
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
72131 | КК Барајево Бамби : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72132 | КК Абба (Барич) : КК Церак | 81 : 52 |
|
|
|||
72133 | КК Рас : КК Гро-Баскет |
|
|
|
|||
72134 | КК Ас Баскет : КК Веба Баскет |
|
|
|
|||
КК Сурчин Добановци - слободна екипа |
72135 | КК Гро-Баскет : КК Веба Баскет | 80 : 74 |
|
|
|||
72136 | КК Церак : КК Рас | 57 : 82 |
|
|
|||
72137 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Абба (Барич) | ||
|
|||
72139 | КК Сурчин Добановци : КК Ас Баскет | 86 : 53 |
|
|
|||
КК Барајево Бамби - слободна екипа |
72140 | КК Веба Баскет : КК Церак | 78 : 52 |
|
|
|||
72141 | КК Барајево Бамби : КК Сурчин Добановци | 74 : 68 |
|
|
|||
72143 | КК Рас : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72144 | КК Ас Баскет : КК Гро-Баскет | 82 : 103 |
|
|
|||
КК Абба (Барич) - слободна екипа |
72145 | КК Церак : КК Гро-Баскет | 62 : 75 |
|
|
|||
72146 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Веба Баскет | ||
|
|||
72148 | КК Сурчин Добановци : КК Абба (Барич) | 67 : 62 |
|
|
|||
72149 | КК Барајево Бамби : КК Ас Баскет | 67 : 54 |
|
|
|||
КК Рас - слободна екипа |
72151 | КК Гро-Баскет : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
72152 | КК Абба (Барич) : КК Барајево Бамби | 67 : 76 |
|
|
|||
72153 | КК Рас : КК Сурчин Добановци | 54 : 52 |
|
|
|||
72154 | КК Ас Баскет : КК Церак |
|
|
|
|||
КК Веба Баскет - слободна екипа |
72155 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Церак | ||
|
|||
72157 | КК Сурчин Добановци : КК Веба Баскет | 68 : 69 |
|
|
|||
72158 | КК Барајево Бамби : КК Рас | 78 : 69 |
|
|
|||
72159 | КК Абба (Барич) : КК Ас Баскет | 93 : 88 |
|
|
|||
КК Гро-Баскет - слободна екипа |
72160 | КК Веба Баскет : КК Барајево Бамби | 90 : 81 |
|
|
|||
72161 | КК Гро-Баскет : КК Сурчин Добановци | 71 : 60 |
|
|
|||
72163 | КК Рас : КК Абба (Барич) | 87 : 86 |
|
|
|||
72164 | КК Ас Баскет : КК Шутер (Екипа одустала) | ||
|
|||
КК Церак - слободна екипа |
72166 | КК Сурчин Добановци : КК Церак | 91 : 40 |
|
|
|||
72167 | КК Барајево Бамби : КК Гро-Баскет | 59 : 64 |
|
|
|||
72168 | КК Абба (Барич) : КК Веба Баскет |
|
|
|
|||
72169 | КК Рас : КК Ас Баскет | 93 : 71 |
|
|
|||
КК Шутер (Екипа одустала) - слободна екипа |
72170 | КК Веба Баскет : КК Рас | 82 : 89 |
|
|
|||
72171 | КК Гро-Баскет : КК Абба (Барич) | 74 : 88 |
|
|
|||
72172 | КК Церак : КК Барајево Бамби | 73 : 66 |
|
|
|||
72173 | КК Шутер (Екипа одустала) : КК Сурчин Добановци | ||
|
|||
КК Ас Баскет - слободна екипа |
почетак