| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Црвена Звезда | 6 | 5 | 1 | 530 | 387 | 143 | 11 |
| 2. | БКК Раднички | 6 | 4 | 2 | 425 | 367 | 58 | 10 |
| 3. | ШКК Звездара | 6 | 4 | 2 | 376 | 351 | 25 | 10 |
| 4. | КК Партизан | 5 | 5 | 0 | 398 | 300 | 98 | 10 |
| 5. | КК Визура | 5 | 4 | 1 | 412 | 342 | 70 | 9 |
| 6. | КК ФМП | 6 | 3 | 3 | 455 | 437 | 18 | 9 |
| 7. | КК Бањица Мега | 5 | 3 | 2 | 394 | 387 | 7 | 8 |
| 8. | КК Чубура | 5 | 2 | 3 | 362 | 430 | -68 | 7 |
| 9. | КК Беовук 72 | 5 | 2 | 3 | 311 | 290 | 21 | 7 |
| 10. | КК Младост | 6 | 1 | 5 | 352 | 442 | -90 | 7 |
| 11. | КК Ас Баскет | 6 | 0 | 6 | 323 | 496 | -173 | 6 |
| 12. | КК Реал Београд | 5 | 0 | 5 | 249 | 358 | -109 | 5 |
почетак