| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Парагон (Лазаревац) | 2 | 2 | 0 | 163 | 130 | 33 | 4 |
| 2. | КК Беовук 72 | 2 | 2 | 0 | 182 | 175 | 7 | 4 |
| 3. | КК Беко Basketball Котеж | 2 | 1 | 1 | 133 | 142 | -9 | 3 |
| 4. | ОКК Београд | 1 | 1 | 0 | 110 | 91 | 19 | 2 |
| 5. | КК Колеџ Београд | 2 | 0 | 2 | 186 | 208 | -22 | 2 |
| 6. | КК Земун | 1 | 1 | 0 | 95 | 64 | 31 | 2 |
| 7. | КК Партизан | 1 | 1 | 0 | 85 | 77 | 8 | 2 |
| 8. | КК Бежанијска Коса | 1 | 0 | 1 | 75 | 76 | -1 | 1 |
| 9. | КК Борац Земун | 1 | 0 | 1 | 80 | 84 | -4 | 1 |
| 10. | КК Рас | 1 | 0 | 1 | 77 | 85 | -8 | 1 |
| 11. | КК Церак | 1 | 0 | 1 | 73 | 96 | -23 | 1 |
| 12. | КК Торлак ОКК Београд | 1 | 0 | 1 | 64 | 95 | -31 | 1 |
почетак