| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Церак | 3 | 3 | 0 | 204 | 94 | 110 | 6 |
| 2. | КК Жарково | 3 | 3 | 0 | 214 | 143 | 71 | 6 |
| 3. | КК Рудар 22 | 3 | 2 | 1 | 215 | 159 | 56 | 5 |
| 4. | КК Флеш | 3 | 2 | 1 | 174 | 142 | 32 | 5 |
| 5. | КК Беовук 72 - 2 | 2 | 2 | 0 | 133 | 99 | 34 | 4 |
| 6. | КК Елите Баскет | 3 | 1 | 2 | 165 | 170 | -5 | 4 |
| 7. | ОКК Београд | 2 | 2 | 0 | 186 | 80 | 106 | 4 |
| 8. | КК Сурчин Добановци | 2 | 1 | 1 | 134 | 141 | -7 | 3 |
| 9. | БКК Раднички 2 | 3 | 0 | 3 | 130 | 188 | -58 | 3 |
| 10. | КК Беко 2 | 3 | 0 | 3 | 116 | 243 | -127 | 3 |
| 11. | КК Сфера | 3 | 0 | 3 | 98 | 235 | -137 | 3 |
| 12. | КК Земун | 2 | 0 | 2 | 66 | 141 | -75 | 2 |
почетак