| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Beko | 3 | 2 | 1 | 236 | 169 | 67 | 5 |
| 2. | KK Vrčin | 3 | 2 | 1 | 212 | 168 | 44 | 5 |
| 3. | KK Sava | 3 | 2 | 1 | 233 | 202 | 31 | 5 |
| 4. | KK Div Basket | 3 | 2 | 1 | 275 | 191 | 84 | 5 |
| 5. | KK Torlak OKK Beograd | 3 | 2 | 1 | 155 | 175 | -20 | 5 |
| 6. | KK Crvena Zvezda 2 | 3 | 1 | 2 | 169 | 206 | -37 | 4 |
| 7. | OKK Beograd 2 | 3 | 1 | 2 | 152 | 162 | -10 | 4 |
| 8. | KK Kolubara LA 2003 | 2 | 2 | 0 | 163 | 102 | 61 | 4 |
| 9. | KK Mondo Basket | 3 | 1 | 2 | 147 | 205 | -58 | 4 |
| 10. | Košarkaška Akademija Rebrača | 2 | 2 | 0 | 162 | 102 | 60 | 4 |
| 11. | KK Ras | 3 | 0 | 3 | 137 | 189 | -52 | 3 |
| 12. | KK IBC | 3 | 0 | 3 | 135 | 305 | -170 | 3 |
početak