| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан | 2 | 2 | 0 | 133 | 60 | 73 | 4 |
| 2. | КК Торлак ОКК Београд | 2 | 2 | 0 | 132 | 61 | 71 | 4 |
| 3. | КК Победник 011 | 2 | 2 | 0 | 97 | 48 | 49 | 4 |
| 4. | КК ФМП | 2 | 2 | 0 | 113 | 98 | 15 | 4 |
| 5. | КК Див Баскет | 2 | 1 | 1 | 110 | 87 | 23 | 3 |
| 6. | КК Црвена Звезда | 2 | 1 | 1 | 88 | 91 | -3 | 3 |
| 7. | КК Беовук 72 | 1 | 1 | 0 | 39 | 26 | 13 | 2 |
| 8. | КК Флеш | 2 | 0 | 2 | 77 | 100 | -23 | 2 |
| 9. | КК Визура | 2 | 0 | 2 | 68 | 123 | -55 | 2 |
| 10. | КК Динамик БГ | 2 | 0 | 2 | 50 | 108 | -58 | 2 |
| 11. | КК Младост | 2 | 0 | 2 | 63 | 133 | -70 | 2 |
| 12. | БКК Раднички | 1 | 0 | 1 | 19 | 54 | -35 | 1 |
почетак