| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Div Basket | 2 | 2 | 0 | 120 | 54 | 66 | 4 |
| 2. | KK As Basket | 2 | 2 | 0 | 108 | 52 | 56 | 4 |
| 3. | KK Pobednik 011 | 2 | 2 | 0 | 120 | 69 | 51 | 4 |
| 4. | KK Borac Zemun | 2 | 2 | 0 | 84 | 67 | 17 | 4 |
| 5. | KK Mondo Basket | 2 | 1 | 1 | 91 | 80 | 11 | 3 |
| 6. | KK Kolubara LA 2003 | 2 | 1 | 1 | 81 | 97 | -16 | 3 |
| 7. | KK Sava | 2 | 1 | 1 | 80 | 104 | -24 | 3 |
| 8. | KK Beko 2 | 2 | 1 | 1 | 68 | 101 | -33 | 3 |
| 9. | KK Ras | 2 | 0 | 2 | 65 | 80 | -15 | 2 |
| 10. | KK Rudar 22 | 2 | 0 | 2 | 74 | 96 | -22 | 2 |
| 11. | KK Banjica Mega | 2 | 0 | 2 | 71 | 96 | -25 | 2 |
| 12. | KK Čubura | 2 | 0 | 2 | 52 | 118 | -66 | 2 |
početak