| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Real Beograd | 1 | 1 | 0 | 120 | 76 | 44 | 2 |
| 2. | KK Zemun | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 |
| 3. | KK Koledž Beograd | 1 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 1 |
| 4. | KK Beko Basketball Kotež | 1 | 0 | 1 | 76 | 120 | -44 | 1 |
| 5. | KK Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | KK Eko Sport Rebrača | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | KK Paragon (Lazarevac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KK Vizura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ŠKK Zvezdara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Beovuk 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | KK Bežanijska Kosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
početak