| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Mondo Basket | 2 | 2 | 0 | 119 | 34 | 85 | 4 |
| 2. | KK Beostars 05 | 1 | 1 | 0 | 94 | 14 | 80 | 2 |
| 3. | KK Banjica Mega | 1 | 1 | 0 | 43 | 31 | 12 | 2 |
| 4. | KK Pik (Obrenovac) | 1 | 1 | 0 | 30 | 25 | 5 | 2 |
| 5. | KK Ras Vidikovac 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 30 | -5 | 1 |
| 6. | KK Flash 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 43 | -12 | 1 |
| 7. | KK Beovuk 72 - 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 45 | -26 | 1 |
| 8. | KK Zmaj | 1 | 0 | 1 | 15 | 74 | -59 | 1 |
| 9. | KK Blokovi | 1 | 0 | 1 | 14 | 94 | -80 | 1 |
| 10. | KK IBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Kolubara LA 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109061 | KK Kolubara LA 2003 : KK Mondo Basket |
|
|
|
|
|||
| 109062 | KK Banjica Mega : KK Zmaj |
|
|
|
|
|||
| 109063 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Beovuk 72 - 2 |
|
|
|
|
|||
| 109064 | KK Beostars 05 : KK IBC |
|
|
|
|
|||
| 109065 | KK Blokovi : KK Flash 2 |
|
|
|
|
|||
| KK Pik (Obrenovac) - slobodna ekipa | |||
početak