| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Zemun | 1 | 1 | 0 | 88 | 4 | 84 | 2 |
| 2. | KK Sfera 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 20 | 41 | 2 |
| 3. | KK In Basket | 1 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | 2 |
| 4. | KK Čubura | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2 |
| 5. | KK BB Basket (Mladenovac) | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 1 |
| 6. | KK Borac Zemun 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 56 | -32 | 1 |
| 7. | KK Barajevo Bambi | 1 | 0 | 1 | 20 | 61 | -41 | 1 |
| 8. | KK Zmaj 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 88 | -84 | 1 |
| 9. | KK Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Torlak OKK Beograd 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | SLOBODNA EKIPA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109187 | KK Sava : KK Barajevo Bambi |
|
|
|
|
|||
| 109188 | KK In Basket : KK Zmaj 2 |
|
|
|
|
|||
| 109189 | KK BB Basket (Mladenovac) : KK Zemun |
|
|
|
|
|||
| 109190 | KK Sfera 2 : KK Borac Zemun 2 |
|
|
|
|
|||
| 109191 | SLOBODNA EKIPA 1 : KK Čubura |
|
|
|
|
|||
| KK Torlak OKK Beograd 3 - slobodna ekipa | |||
početak