| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Radivoj Korać | 1 | 1 | 0 | 43 | 23 | 20 | 2 |
| 2. | KK Gorica 2 | 1 | 1 | 0 | 40 | 20 | 20 | 2 |
| 3. | KK Abba (Barič) | 1 | 1 | 0 | 43 | 35 | 8 | 2 |
| 4. | KK Cerak 7 | 1 | 1 | 0 | 44 | 39 | 5 | 2 |
| 5. | KK Elite Basket | 1 | 1 | 0 | 43 | 39 | 4 | 2 |
| 6. | KK Zemun 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 43 | -4 | 1 |
| 7. | KK Ripanj | 1 | 0 | 1 | 39 | 44 | -5 | 1 |
| 8. | KK Beko 5 | 1 | 0 | 1 | 35 | 43 | -8 | 1 |
| 9. | KK Ras 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | 43 | -20 | 1 |
| 10. | KK Torlak OKK Beograd 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 40 | -20 | 1 |
| 11. | KK Cerak 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
početak