| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Ras Vidikovac 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 18 | 53 | 2 |
| 2. | KK Krstaš | 1 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 2 |
| 3. | KK Gorica | 1 | 1 | 0 | 62 | 40 | 22 | 2 |
| 4. | KK As Basket 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 26 | 19 | 2 |
| 5. | KK Beko 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 45 | -19 | 1 |
| 6. | KK Zemun 3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 62 | -22 | 1 |
| 7. | KK Mondo Basket 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | -26 | 1 |
| 8. | KK Miljakovac 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 71 | -53 | 1 |
| 9. | KK Rivers BM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | KK Surčin Dobanovci 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | KK Cerak 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109799 | KK Cerak 3 : KK Rivers BM |
|
|
|
|
|||
| 109800 | KK Ras Vidikovac 2 : KK Gorica |
|
|
|
|
|||
| 109801 | KK Beko 4 : KK Krstaš |
|
|
|
|
|||
| 109802 | KK As Basket 2 : KK Zemun 3 |
|
|
|
|
|||
| 109803 | KK Miljakovac 3 : KK Surčin Dobanovci 2 |
|
|
|
|
|||
| KK Mondo Basket 3 - slobodna ekipa | |||
početak