| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Banjica Mega | 1 | 1 | 0 | 105 | 38 | 67 | 2 |
| 2. | KK Mondo Basket | 1 | 0 | 1 | 38 | 105 | -67 | 1 |
| 3. | OKK Beograd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KK Bežanijska Kosa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111185 | KK Banjica Mega : KK Mondo Basket | 105 : 38 |
|
|
|
|||
| 111186 | KK Bežanijska Kosa 2 : OKK Beograd 2 |
|
|
|
|
|||
početak