| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 3 | 2 | 1 | 236 | 169 | 67 | 5 |
| 2. | КК Врчин | 3 | 2 | 1 | 212 | 168 | 44 | 5 |
| 3. | КК Сава | 3 | 2 | 1 | 233 | 202 | 31 | 5 |
| 4. | КК Див Баскет | 3 | 2 | 1 | 275 | 191 | 84 | 5 |
| 5. | КК Торлак ОКК Београд | 3 | 2 | 1 | 155 | 175 | -20 | 5 |
| 6. | КК Црвена Звезда 2 | 3 | 1 | 2 | 169 | 206 | -37 | 4 |
| 7. | ОКК Београд 2 | 3 | 1 | 2 | 152 | 162 | -10 | 4 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 2 | 2 | 0 | 163 | 102 | 61 | 4 |
| 9. | КК Мондо Баскет | 3 | 1 | 2 | 147 | 205 | -58 | 4 |
| 10. | Кошаркашка Академија Ребрача | 2 | 2 | 0 | 162 | 102 | 60 | 4 |
| 11. | КК Рас | 3 | 0 | 3 | 137 | 189 | -52 | 3 |
| 12. | КК ИБЦ | 3 | 0 | 3 | 135 | 305 | -170 | 3 |
почетак