| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 2 | 2 | 0 | 120 | 54 | 66 | 4 |
| 2. | КК Ас Баскет | 2 | 2 | 0 | 108 | 52 | 56 | 4 |
| 3. | КК Победник 011 | 2 | 2 | 0 | 120 | 69 | 51 | 4 |
| 4. | КК Борац Земун | 2 | 2 | 0 | 84 | 67 | 17 | 4 |
| 5. | КК Мондо Баскет | 2 | 1 | 1 | 91 | 80 | 11 | 3 |
| 6. | КК Колубара ЛА 2003 | 2 | 1 | 1 | 81 | 97 | -16 | 3 |
| 7. | КК Сава | 2 | 1 | 1 | 80 | 104 | -24 | 3 |
| 8. | КК Беко 2 | 2 | 1 | 1 | 68 | 101 | -33 | 3 |
| 9. | КК Рас | 2 | 0 | 2 | 65 | 80 | -15 | 2 |
| 10. | КК Рудар 22 | 2 | 0 | 2 | 74 | 96 | -22 | 2 |
| 11. | КК Бањица Мега | 2 | 0 | 2 | 71 | 96 | -25 | 2 |
| 12. | КК Чубура | 2 | 0 | 2 | 52 | 118 | -66 | 2 |
почетак