| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 1 | 1 | 0 | 120 | 76 | 44 | 2 |
| 2. | КК Земун | 1 | 1 | 0 | 77 | 67 | 10 | 2 |
| 3. | КК Колеџ Београд | 1 | 0 | 1 | 67 | 77 | -10 | 1 |
| 4. | КК Беко Basketball Котеж | 1 | 0 | 1 | 76 | 120 | -44 | 1 |
| 5. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | КК Еко Спорт Ребрача | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | КК Парагон (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ШКК Звездара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Беовук 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | КК Бежанијска Коса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак