| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Земун | 1 | 1 | 0 | 88 | 4 | 84 | 2 |
| 2. | КК Сфера 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 20 | 41 | 2 |
| 3. | КК Ин Баскет | 1 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | 2 |
| 4. | КК Чубура | 1 | 1 | 0 | 34 | 33 | 1 | 2 |
| 5. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 1 | 0 | 1 | 33 | 34 | -1 | 1 |
| 6. | КК Борац Земун 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 56 | -32 | 1 |
| 7. | КК Барајево Бамби | 1 | 0 | 1 | 20 | 61 | -41 | 1 |
| 8. | КК Змај 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 88 | -84 | 1 |
| 9. | КК Сава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Торлак ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | СЛОБОДНА ЕКИПА 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109205 | КК Чубура : КК Барајево Бамби |
|
|
|
|
|||
| 109206 | КК Борац Земун 2 : Торлак ОКК Београд 3 |
|
|
|
|
|||
| 109207 | КК Земун : КК Сава |
|
|
|
|
|||
| 109208 | КК Змај 2 : СЛОБОДНА ЕКИПА 1 |
|
|
|
|
|||
| 109209 | КК Ин Баскет : КК Сфера 2 |
|
|
|
|
|||
| КК ББ Баскет (Младеновац) - слободна екипа | |||
почетак