| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рас Видиковац 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 18 | 53 | 2 |
| 2. | КК Крсташ | 1 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 2 |
| 3. | КК Горица | 1 | 1 | 0 | 62 | 40 | 22 | 2 |
| 4. | КК Ас Баскет 2 | 1 | 1 | 0 | 45 | 26 | 19 | 2 |
| 5. | КК Беко 4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 45 | -19 | 1 |
| 6. | КК Земун 3 | 1 | 0 | 1 | 40 | 62 | -22 | 1 |
| 7. | КК Мондо Баскет 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 44 | -26 | 1 |
| 8. | КК Миљаковац 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 71 | -53 | 1 |
| 9. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | КК Сурчин Добановци 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | КК Церак 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
почетак