| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КЖК Партизан 1953 - 2 | 3 | 3 | 0 | 272 | 105 | 167 | 6 |
| 2. | ККЖ Црвена Звезда 2 | 3 | 3 | 0 | 228 | 99 | 129 | 6 |
| 3. | ЖКК Рипањ | 3 | 3 | 0 | 166 | 138 | 28 | 6 |
| 4. | ЖКК Барајево | 3 | 2 | 1 | 151 | 162 | -11 | 5 |
| 5. | ЖКК Мега Баскет 2 | 3 | 2 | 1 | 203 | 167 | 36 | 5 |
| 6. | ККЖ Раднички | 3 | 2 | 1 | 170 | 149 | 21 | 5 |
| 7. | ЖКК Флеш | 3 | 2 | 1 | 141 | 131 | 10 | 5 |
| 8. | ЖКК Рудар 22 | 3 | 1 | 2 | 156 | 169 | -13 | 4 |
| 9. | КЖК Партизан 1953 - 3 | 3 | 0 | 3 | 141 | 183 | -42 | 3 |
| 10. | ЖКК Борча | 3 | 0 | 3 | 142 | 186 | -44 | 3 |
| 11. | ЖКК Церак | 3 | 0 | 3 | 116 | 214 | -98 | 3 |
| 12. | ЖКК Слобода Барич | 3 | 0 | 3 | 107 | 290 | -183 | 3 |
почетак