RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Krstaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | OKK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | KK BB Basket (Mladenovac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | KK Zemun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67639 | KK Krstaš : KK Zemun |
|
|
|
|||
67640 | OKK Beograd : KK BB Basket (Mladenovac) |
|
|
|
|||
početak