1. | ЖКК Див Баскет | 2 | 1 | 1 | 75:135 | 3 | ||
2. | ЖКК Мондо Баскет | 1 | 1 | 0 | 92:31 | 2 | ||
3. | ЖКК Гирл Борац Баскет | 1 | 1 | 0 | 78:17 | 2 | ||
4. | ЖКК Кораћ Академија 011 | 1 | 1 | 0 | 62:9 | 2 | ||
5. | ЖКК Балкан Баскет | 1 | 1 | 0 | 38:23 | 2 | ||
6. | ЖКК Визура 2 | 1 | 0 | 1 | 43:44 | 1 | ||
7. | ЖКК Рипањ | 1 | 0 | 1 | 23:38 | 1 | ||
8. | ЖКК Змај | 1 | 0 | 1 | 9:62 | 1 | ||
9. | ЖКК Рас 2 | 1 | 0 | 1 | 17:78 | 1 | ||
10. | ЖКК Церак | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
92378 | ЖКК Церак : ЖКК Мондо Баскет |
|
|
|
|||
92379 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Визура 2 |
|
|
|
|||
92381 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Змај |
|
|
|
|||
92382 | ЖКК Рипањ : ЖКК Рас 2 |
|
|
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Гирл Борац Баскет - слободна екипа |
92366 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Визура 2 | 44 : 43 |
|
|
|||
92368 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Змај | 62 : 9 |
|
|
|||
92369 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Рас 2 | 78 : 17 |
|
|
|||
92370 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Рипањ | 38 : 23 |
|
|
|||
ЖКК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Церак - слободна екипа |
92371 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Див Баскет | 92 : 31 |
|
|
|||
92372 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Балкан Баскет |
|
|
|
|||
92373 | ЖКК Змај : ЖКК Гирл Борац Баскет |
|
|
|
|||
92375 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Церак |
|
|
|
|||
ЖКК Кораћ Академија 011 - слободна екипа | |||
ЖКК Рипањ - слободна екипа |
92378 | ЖКК Церак : ЖКК Мондо Баскет |
|
|
|
|||
92379 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Визура 2 |
|
|
|
|||
92381 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Змај |
|
|
|
|||
92382 | ЖКК Рипањ : ЖКК Рас 2 |
|
|
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Гирл Борац Баскет - слободна екипа |
92383 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92384 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Церак | ||
|
|||
92385 | ЖКК Змај : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
92387 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
ЖКК Балкан Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Рас 2 - слободна екипа |
92390 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
92391 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
92392 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
92394 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Змај | ||
|
|||
ЖКК Церак - слободна екипа | |||
ЖКК Рипањ - слободна екипа |
92395 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
92396 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92397 | ЖКК Церак : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92399 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
ЖКК Рас 2 - слободна екипа | |||
ЖКК Змај - слободна екипа |
92402 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Церак | ||
|
|||
92403 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
92404 | ЖКК Рипањ : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
92405 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
ЖКК Кораћ Академија 011 - слободна екипа | |||
ЖКК Змај - слободна екипа |
92414 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92415 | ЖКК Рипањ : ЖКК Церак | ||
|
|||
92416 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
92417 | ЖКК Змај : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
ЖКК Гирл Борац Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Визура 2 - слободна екипа |
92420 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Змај | ||
|
|||
92421 | ЖКК Церак : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
92422 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
92423 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
ЖКК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Визура 2 - слободна екипа |
92426 | ЖКК Рипањ : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92427 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92428 | ЖКК Змај : ЖКК Церак | ||
|
|||
92430 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
ЖКК Балкан Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
92431 | ЖКК Рипањ : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
92432 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92433 | ЖКК Змај : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92435 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
ЖКК Церак - слободна екипа | |||
ЖКК Мондо Баскет - слободна екипа |
92437 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
92438 | ЖКК Церак : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
92440 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Змај | ||
|
|||
92441 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
ЖКК Кораћ Академија 011 - слободна екипа | |||
ЖКК Рипањ - слободна екипа |
92443 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Церак | ||
|
|||
92444 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
92445 | ЖКК Змај : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
92447 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
ЖКК Гирл Борац Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
92449 | ЖКК Церак : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
92450 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
92451 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
92453 | ЖКК Рипањ : ЖКК Змај | ||
|
|||
ЖКК Балкан Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Рас 2 - слободна екипа |
92455 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92456 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92457 | ЖКК Змај : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
92459 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
ЖКК Рипањ - слободна екипа | |||
ЖКК Церак - слободна екипа |
92461 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Церак | ||
|
|||
92462 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
92463 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Мондо Баскет | ||
|
|||
92464 | ЖКК Рипањ : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
ЖКК Рас 2 - слободна екипа | |||
ЖКК Змај - слободна екипа |
92467 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
92468 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
92469 | ЖКК Церак : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92471 | ЖКК Визура 2 : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
ЖКК Змај - слободна екипа | |||
ЖКК Кораћ Академија 011 - слободна екипа |
92479 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Змај | ||
|
|||
92480 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
92481 | ЖКК Церак : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
92482 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Балкан Баскет | ||
|
|||
ЖКК Визура 2 - слободна екипа | |||
ЖКК Гирл Борац Баскет - слободна екипа |
92485 | ЖКК Балкан Баскет : ЖКК Гирл Борац Баскет | ||
|
|||
92486 | ЖКК Рипањ : ЖКК Кораћ Академија 011 | ||
|
|||
92487 | ЖКК Рас 2 : ЖКК Церак | ||
|
|||
92488 | ЖКК Змај : ЖКК Див Баскет | ||
|
|||
ЖКК Мондо Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Визура 2 - слободна екипа |
92491 | ЖКК Мондо Баскет : ЖКК Визура 2 | ||
|
|||
92493 | ЖКК Церак : ЖКК Змај | ||
|
|||
92494 | ЖКК Кораћ Академија 011 : ЖКК Рас 2 | ||
|
|||
92495 | ЖКК Гирл Борац Баскет : ЖКК Рипањ | ||
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа | |||
ЖКК Балкан Баскет - слободна екипа |
почетак