| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Cerak | 3 | 3 | 0 | 204 | 94 | 110 | 6 |
| 2. | KK Žarkovo | 3 | 3 | 0 | 214 | 143 | 71 | 6 |
| 3. | KK Rudar 22 | 3 | 2 | 1 | 215 | 159 | 56 | 5 |
| 4. | KK Flash | 3 | 2 | 1 | 174 | 142 | 32 | 5 |
| 5. | KK Beovuk 72 - 2 | 2 | 2 | 0 | 133 | 99 | 34 | 4 |
| 6. | KK Elite Basket | 3 | 1 | 2 | 165 | 170 | -5 | 4 |
| 7. | OKK Beograd | 2 | 2 | 0 | 186 | 80 | 106 | 4 |
| 8. | KK Surčin Dobanovci | 2 | 1 | 1 | 134 | 141 | -7 | 3 |
| 9. | BKK Radnički 2 | 3 | 0 | 3 | 130 | 188 | -58 | 3 |
| 10. | KK Beko 2 | 3 | 0 | 3 | 116 | 243 | -127 | 3 |
| 11. | KK Sfera | 3 | 0 | 3 | 98 | 235 | -137 | 3 |
| 12. | KK Zemun | 2 | 0 | 2 | 66 | 141 | -75 | 2 |
početak