1. | KK Torlak OKK Beograd | 14 | 12 | 2 | 1081:804 | 26 | ||
2. | KK Pobednik 011 | 14 | 11 | 3 | 980:819 | 25 | ||
3. | KK Koledž Beograd | 14 | 8 | 6 | 985:915 | 22 | ||
4. | BKK Radnički | 13 | 9 | 4 | 809:762 | 22 | ||
5. | OKK Beograd | 14 | 8 | 6 | 982:944 | 22 | ||
6. | KK Partizan 2 | 14 | 7 | 7 | 1044:987 | 21 | ||
7. | KK Sava | 14 | 7 | 7 | 972:955 | 21 | ||
8. | KK Vizura | 14 | 7 | 7 | 1032:998 | 21 | ||
9. | KK Kolubara LA 2003 | 13 | 7 | 6 | 990:959 | 20 | ||
10. | KK Umka Džez | 14 | 3 | 11 | 797:991 | 17 | ||
11. | KK Beostars 05 | 14 | 3 | 11 | 860:1000 | 17 | ||
12. | KK Beostyle | 14 | 1 | 13 | 773:1171 | 15 |
65463 | KK Vizura : KK Torlak OKK Beograd | 75 : 87 |
|
|
|||
65464 | KK Beostyle : KK Partizan 2 | 68 : 77 |
|
|
|||
65465 | KK Pobednik 011 : KK Umka Džez | 75 : 35 |
|
|
|||
65466 | BKK Radnički : KK Koledž Beograd | 55 : 86 |
|
|
|||
65467 | OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 80 : 77 |
|
|
|||
65468 | KK Beostars 05 : KK Sava | 49 : 53 |
|
|
|||
65469 | KK Vizura : KK Beostyle | 102 : 50 |
|
|
|||
65470 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beostars 05 | 87 : 80 |
|
|
|||
65471 | KK Koledž Beograd : OKK Beograd | 57 : 47 |
|
|
|||
65472 | KK Umka Džez : BKK Radnički | 56 : 62 |
|
|
|||
65473 | KK Partizan 2 : KK Pobednik 011 | 86 : 87 |
|
|
|||
65474 | KK Torlak OKK Beograd : KK Sava | 79 : 82 |
|
|
|||
65475 | KK Beostyle : KK Torlak OKK Beograd | 39 : 101 |
|
|
|||
65476 | KK Pobednik 011 : KK Vizura | 69 : 57 |
|
|
|||
65477 | BKK Radnički : KK Partizan 2 | 55 : 49 |
|
|
|||
65478 | OKK Beograd : KK Umka Džez | 83 : 47 |
|
|
|||
65479 | KK Beostars 05 : KK Koledž Beograd | 58 : 54 |
|
|
|||
65480 | KK Sava : KK Kolubara LA 2003 | 77 : 66 |
|
|
|||
65481 | KK Vizura : BKK Radnički | 52 : 63 |
|
|
|||
65482 | KK Beostyle : KK Pobednik 011 | 45 : 81 |
|
|
|||
65483 | KK Koledž Beograd : KK Sava | 62 : 65 |
|
|
|||
65484 | KK Umka Džez : KK Beostars 05 | 57 : 49 |
|
|
|||
65485 | KK Partizan 2 : OKK Beograd | 68 : 76 |
|
|
|||
65486 | KK Torlak OKK Beograd : KK Kolubara LA 2003 | 82 : 64 |
|
|
|||
65487 | KK Pobednik 011 : KK Torlak OKK Beograd | 55 : 51 |
|
|
|||
65488 | BKK Radnički : KK Beostyle | 79 : 34 |
|
|
|||
65489 | OKK Beograd : KK Vizura | 80 : 76 |
|
|
|||
65490 | KK Beostars 05 : KK Partizan 2 | 73 : 78 |
|
|
|||
65491 | KK Sava : KK Umka Džez | 85 : 64 |
|
|
|||
65492 | KK Kolubara LA 2003 : KK Koledž Beograd | 90 : 79 |
|
|
|||
65493 | KK Vizura : KK Beostars 05 | 78 : 60 |
|
|
|||
65494 | KK Beostyle : OKK Beograd | 64 : 89 |
|
|
|||
65495 | KK Pobednik 011 : BKK Radnički | 72 : 50 |
|
|
|||
65496 | KK Umka Džez : KK Kolubara LA 2003 | 74 : 57 |
|
|
|||
65497 | KK Partizan 2 : KK Sava | 70 : 61 |
|
|
|||
65498 | KK Torlak OKK Beograd : KK Koledž Beograd | 88 : 67 |
|
|
|||
65499 | BKK Radnički : KK Torlak OKK Beograd | 58 : 74 |
|
|
|||
65500 | OKK Beograd : KK Pobednik 011 | 60 : 65 |
|
|
|||
65501 | KK Beostars 05 : KK Beostyle | 70 : 56 |
|
|
|||
65502 | KK Sava : KK Vizura | 82 : 84 |
|
|
|||
65503 | KK Kolubara LA 2003 : KK Partizan 2 | 106 : 77 |
|
|
|||
65504 | KK Koledž Beograd : KK Umka Džez | 83 : 61 |
|
|
|||
65505 | KK Vizura : KK Kolubara LA 2003 | 83 : 65 |
|
|
|||
65506 | KK Beostyle : KK Sava | 86 : 82 |
|
|
|||
65507 | KK Pobednik 011 : KK Beostars 05 | 85 : 41 |
|
|
|||
65508 | BKK Radnički : OKK Beograd | 54 : 51 |
|
|
|||
65509 | KK Partizan 2 : KK Koledž Beograd | 73 : 63 |
|
|
|||
65510 | KK Torlak OKK Beograd : KK Umka Džez | 94 : 67 |
|
|
|||
65511 | OKK Beograd : KK Torlak OKK Beograd | 54 : 78 |
|
|
|||
65512 | KK Beostars 05 : BKK Radnički | 64 : 80 |
|
|
|||
65513 | KK Sava : KK Pobednik 011 | 70 : 66 |
|
|
|||
65514 | KK Kolubara LA 2003 : KK Beostyle | 76 : 64 |
|
|
|||
65515 | KK Koledž Beograd : KK Vizura | 80 : 65 |
|
|
|||
65516 | KK Umka Džez : KK Partizan 2 | 51 : 66 |
|
|
|||
65517 | KK Vizura : KK Umka Džez | 78 : 64 |
|
|
|||
65518 | KK Beostyle : KK Koledž Beograd | 63 : 71 |
|
|
|||
65519 | KK Pobednik 011 : KK Kolubara LA 2003 | 54 : 48 |
|
|
|||
65520 | BKK Radnički : KK Sava | 50 : 47 |
|
|
|||
65521 | OKK Beograd : KK Beostars 05 | 77 : 63 |
|
|
|||
65522 | KK Torlak OKK Beograd : KK Partizan 2 | 70 : 62 |
|
|
|||
65523 | KK Beostars 05 : KK Torlak OKK Beograd | 50 : 73 |
|
|
|||
65524 | KK Sava : OKK Beograd | 73 : 74 |
|
|
|||
65525 | KK Kolubara LA 2003 : BKK Radnički | 82 : 64 |
|
|
|||
65526 | KK Koledž Beograd : KK Pobednik 011 | 85 : 68 |
|
|
|||
65527 | KK Umka Džez : KK Beostyle | 69 : 50 |
|
|
|||
65528 | KK Partizan 2 : KK Vizura | 101 : 80 |
|
|
|||
65529 | KK Sava : KK Beostars 05 | 62 : 76 |
|
|
|||
65530 | KK Kolubara LA 2003 : OKK Beograd | 91 : 73 |
|
|
|||
65531 | KK Koledž Beograd : BKK Radnički | 50 : 63 |
|
|
|||
65532 | KK Umka Džez : KK Pobednik 011 | 45 : 59 |
|
|
|||
65533 | KK Partizan 2 : KK Beostyle | 98 : 43 |
|
|
|||
65534 | KK Torlak OKK Beograd : KK Vizura | 58 : 36 |
|
|
|||
65535 | KK Beostyle : KK Vizura | 73 : 91 |
|
|
|||
65536 | KK Pobednik 011 : KK Partizan 2 | 78 : 71 |
|
|
|||
65537 | BKK Radnički : KK Umka Džez | 76 : 45 |
|
|
|||
65538 | OKK Beograd : KK Koledž Beograd | 64 : 69 |
|
|
|||
65539 | KK Beostars 05 : KK Kolubara LA 2003 | 72 : 81 |
|
|
|||
65540 | KK Sava : KK Torlak OKK Beograd | 57 : 61 |
|
|
|||
65541 | KK Vizura : KK Pobednik 011 | 75 : 66 |
|
|
|||
65542 | KK Kolubara LA 2003 : KK Sava |
|
|
|
|||
65543 | KK Koledž Beograd : KK Beostars 05 | 79 : 55 |
|
|
|||
65544 | KK Umka Džez : OKK Beograd | 62 : 74 |
|
|
|||
65545 | KK Partizan 2 : BKK Radnički |
|
|
|
|||
65546 | KK Torlak OKK Beograd : KK Beostyle | 85 : 38 | |
|
|||
65559 | BKK Radnički : KK Pobednik 011 | ||
|
|||
65560 | OKK Beograd : KK Beostyle | ||
|
|||
65561 | KK Beostars 05 : KK Vizura | ||
|
|||
65562 | KK Sava : KK Partizan 2 | 76 : 68 |
|
|
|||
65563 | KK Kolubara LA 2003 : KK Umka Džez | ||
|
|||
65564 | KK Koledž Beograd : KK Torlak OKK Beograd | ||
|
|||
početak