| 1. | КК Риверс БМ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | ОКК Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Беовук 72 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК ИБЦ | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 5. | КК Победник 011 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6. | КК Визура | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 7. | КК Реал Београд 3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 8. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 9. | КК Реал Београд 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 10. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 11. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 12. | КК Флеш | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
почетак