1. | ЖКК Визура | 16 | 15 | 1 | 874:408 | 31 | ||
2. | ККЖ Црвена Звезда | 16 | 15 | 1 | 905:531 | 31 | ||
3. | ЖКК Горица (-1) | 16 | 9 | 7 | 596:460 | 24 | ||
4. | ЖКК Див Баскет | 16 | 8 | 8 | 572:673 | 24 | ||
5. | КЖК Партизан 1953 | 16 | 8 | 8 | 620:666 | 24 | ||
6. | ЖКК Флеш | 16 | 7 | 9 | 609:732 | 23 | ||
7. | ЖКК Врчин | 16 | 7 | 9 | 513:524 | 23 | ||
8. | ЖКК Сопот | 16 | 3 | 13 | 455:644 | 19 | ||
9. | ЖКК Мондо Баскет 2 | 16 | 0 | 16 | 274:780 | 16 |
73570 | ЖКК Визура : ЖКК Див Баскет | 65 : 23 |
|
|
|||
73571 | ЖКК Флеш : КЖК Партизан 1953 | 42 : 43 |
|
|
|||
73572 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Сопот | 16 : 30 |
|
|
|||
73573 | ЖКК Врчин : ЖКК Горица | 35 : 27 |
|
|
|||
ККЖ Црвена Звезда - слободна екипа |
73574 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Визура | 55 : 46 |
|
|
|||
73575 | ЖКК Сопот : ЖКК Врчин | 26 : 41 |
|
|
|||
73576 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Мондо Баскет 2 | 51 : 21 |
|
|
|||
73577 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Флеш | 61 : 42 |
|
|
|||
ЖКК Горица - слободна екипа |
73580 | ЖКК Флеш : ККЖ Црвена Звезда | 24 : 67 |
|
|
|||
73581 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Див Баскет | 11 : 31 |
|
|
|||
73582 | ЖКК Врчин : КЖК Партизан 1953 | 18 : 33 |
|
|
|||
73583 | ЖКК Горица : ЖКК Сопот | 37 : 22 |
|
|
|||
ЖКК Визура - слободна екипа |
73584 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Мондо Баскет 2 | 66 : 31 |
|
|
|||
73585 | ЖКК Визура : ЖКК Флеш | 79 : 30 |
|
|
|||
73586 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Горица | 42 : 40 |
|
|
|||
73587 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Врчин | 51 : 38 |
|
|
|||
ЖКК Сопот - слободна екипа |
73590 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Визура | 4 : 67 |
|
|
|||
73591 | ЖКК Врчин : ККЖ Црвена Звезда | 29 : 45 |
|
|
|||
73592 | ЖКК Горица : ЖКК Див Баскет | 52 : 21 |
|
|
|||
73593 | ЖКК Сопот : КЖК Партизан 1953 | 26 : 35 |
|
|
|||
ЖКК Флеш - слободна екипа |
73594 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Горица | 53 : 26 |
|
|
|||
73595 | ЖКК Визура : ЖКК Врчин | 46 : 26 |
|
|
|||
73596 | ЖКК Флеш : ЖКК Мондо Баскет 2 | 58 : 30 |
|
|
|||
73597 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Сопот | 29 : 27 |
|
|
|||
КЖК Партизан 1953 - слободна екипа |
73600 | ЖКК Врчин : ЖКК Флеш | 43 : 29 |
|
|
|||
73601 | ЖКК Горица : ЖКК Визура | СР 0 : 20 |
|
|
|||
73602 | ЖКК Сопот : ККЖ Црвена Звезда | 25 : 53 |
|
|
|||
73603 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Див Баскет | 33 : 42 |
|
|
|||
ЖКК Мондо Баскет 2 - слободна екипа |
73604 | ККЖ Црвена Звезда : КЖК Партизан 1953 | 58 : 25 |
|
|
|||
73605 | ЖКК Визура : ЖКК Сопот | 62 : 26 |
|
|
|||
73606 | ЖКК Флеш : ЖКК Горица | 27 : 50 |
|
|
|||
73607 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Врчин | 10 : 27 |
|
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
73610 | ЖКК Горица : ЖКК Мондо Баскет 2 | 64 : 9 |
|
|
|||
73611 | ЖКК Сопот : ЖКК Флеш | 32 : 38 |
|
|
|||
73612 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Визура | 38 : 53 |
|
|
|||
73613 | ЖКК Див Баскет : ККЖ Црвена Звезда | 41 : 73 |
|
|
|||
ЖКК Врчин - слободна екипа |
73614 | ЖКК Горица : ЖКК Врчин | 33 : 10 |
|
|
|||
73615 | ЖКК Сопот : ЖКК Мондо Баскет 2 | 45 : 22 |
|
|
|||
73616 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Флеш | 30 : 65 |
|
|
|||
73617 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Визура | 24 : 53 |
|
|
|||
ККЖ Црвена Звезда - слободна екипа |
73619 | ЖКК Визура : ККЖ Црвена Звезда | 57 : 39 |
|
|
|||
73620 | ЖКК Флеш : ЖКК Див Баскет | 51 : 43 |
|
|
|||
73621 | ЖКК Мондо Баскет 2 : КЖК Партизан 1953 | 24 : 56 |
|
|
|||
73622 | ЖКК Врчин : ЖКК Сопот | 38 : 12 |
|
|
|||
ЖКК Горица - слободна екипа |
73624 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Флеш | 56 : 33 |
|
|
|||
73625 | ЖКК Сопот : ЖКК Горица | 27 : 22 |
|
|
|||
73626 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Врчин | 45 : 27 |
|
|
|||
73627 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Мондо Баскет 2 | 49 : 22 |
|
|
|||
ЖКК Визура - слободна екипа |
73629 | ЖКК Флеш : ЖКК Визура | 21 : 67 |
|
|
|||
73630 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ККЖ Црвена Звезда | 20 : 45 |
|
|
|||
73631 | ЖКК Врчин : ЖКК Див Баскет | 48 : 20 |
|
|
|||
73632 | ЖКК Горица : КЖК Партизан 1953 | 47 : 30 |
|
|
|||
ЖКК Сопот - слободна екипа |
73634 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Врчин | 46 : 34 |
|
|
|||
73635 | ЖКК Визура : ЖКК Мондо Баскет 2 | 76 : 4 |
|
|
|||
73636 | КЖК Партизан 1953 : ЖКК Сопот | 50 : 43 |
|
|
|||
73637 | ЖКК Див Баскет : ЖКК Горица | 23 : 39 |
|
|
|||
ЖКК Флеш - слободна екипа |
73639 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Флеш | 23 : 30 |
|
|
|||
73640 | ЖКК Врчин : ЖКК Визура | 30 : 45 |
|
|
|||
73641 | ЖКК Горица : ККЖ Црвена Звезда | 36 : 49 |
|
|
|||
73642 | ЖКК Сопот : ЖКК Див Баскет | 26 : 34 |
|
|
|||
КЖК Партизан 1953 - слободна екипа |
73644 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Сопот | 83 : 31 |
|
|
|||
73645 | ЖКК Визура : ЖКК Горица | 41 : 30 |
|
|
|||
73646 | ЖКК Флеш : ЖКК Врчин | 40 : 25 |
|
|
|||
73647 | ЖКК Див Баскет : КЖК Партизан 1953 | 49 : 35 |
|
|
|||
ЖКК Мондо Баскет 2 - слободна екипа |
73649 | ЖКК Врчин : ЖКК Мондо Баскет 2 | 44 : 16 |
|
|
|||
73650 | ЖКК Горица : ЖКК Флеш | 52 : 40 |
|
|
|||
73651 | ЖКК Сопот : ЖКК Визура | 26 : 45 |
|
|
|||
73652 | КЖК Партизан 1953 : ККЖ Црвена Звезда | 42 : 59 |
|
|
|||
ЖКК Див Баскет - слободна екипа |
73654 | ККЖ Црвена Звезда : ЖКК Див Баскет | 58 : 31 |
|
|
|||
73655 | ЖКК Визура : КЖК Партизан 1953 | 52 : 32 |
|
|
|||
73656 | ЖКК Флеш : ЖКК Сопот | 39 : 31 |
|
|
|||
73657 | ЖКК Мондо Баскет 2 : ЖКК Горица | 11 : 41 |
|
|
|||
ЖКК Врчин - слободна екипа |
почетак