1. | КК Црвена Звезда 3 | 16 | 15 | 1 | 1245:377 | 31 | ||
2. | КК Борац Земун | 16 | 14 | 2 | 1033:407 | 30 | ||
3. | КК Чубура 2 | 16 | 12 | 4 | 645:453 | 28 | ||
4. | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 16 | 11 | 5 | 801:604 | 27 | ||
5. | КК Флеш 2 | 16 | 7 | 9 | 546:641 | 23 | ||
6. | КК Младост 2 | 16 | 5 | 11 | 421:791 | 21 | ||
7. | КК Змај | 16 | 4 | 12 | 382:762 | 20 | ||
8. | КК Сава 2 | 16 | 2 | 14 | 364:946 | 18 | ||
9. | КК Радивој Кораћ | 16 | 2 | 14 | 356:812 | 18 |
75376 | КК Црвена Звезда 3 : КК Флеш 2 | 102 : 9 |
|
|
|||
75377 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Змај | 73 : 24 |
|
|
|||
75378 | КК Борац Земун : КК Сава 2 | 91 : 9 |
|
|
|||
75379 | КК Чубура 2 : КК Радивој Кораћ | 58 : 10 |
|
|
|||
КК Младост 2 - слободна екипа |
75380 | КК Младост 2 : КК Црвена Звезда 3 | 20 : 63 | |
|
|||
75381 | КК Сава 2 : КК Чубура 2 | 17 : 64 |
|
|
|||
75382 | КК Змај : КК Борац Земун | 9 : 80 |
|
|
|||
75383 | КК Флеш 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 39 : 44 |
|
|
|||
КК Радивој Кораћ - слободна екипа |
75386 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Младост 2 | 54 : 17 |
|
|
|||
75387 | КК Борац Земун : КК Флеш 2 | 77 : 15 |
|
|
|||
75388 | КК Чубура 2 : КК Змај | 34 : 11 |
|
|
|||
75389 | КК Радивој Кораћ : КК Сава 2 | 29 : 37 |
|
|
|||
КК Црвена Звезда 3 - слободна екипа |
75390 | КК Младост 2 : КК Борац Земун | 20 : 82 |
|
|
|||
75391 | КК Црвена Звезда 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 80 : 43 |
|
|
|||
75392 | КК Змај : КК Радивој Кораћ | 28 : 18 |
|
|
|||
75393 | КК Флеш 2 : КК Чубура 2 | 28 : 38 |
|
|
|||
КК Сава 2 - слободна екипа |
75396 | КК Борац Земун : КК Црвена Звезда 3 | 45 : 43 |
|
|
|||
75397 | КК Чубура 2 : КК Младост 2 | 57 : 30 |
|
|
|||
75398 | КК Радивој Кораћ : КК Флеш 2 | 10 : 45 |
|
|
|||
75399 | КК Сава 2 : КК Змај | 37 : 38 |
|
|
|||
КК ББ Баскет (Младеновац) 2 - слободна екипа |
75400 | КК Младост 2 : КК Радивој Кораћ | 27 : 26 |
|
|
|||
75401 | КК Црвена Звезда 3 : КК Чубура 2 | 70 : 25 |
|
|
|||
75402 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Борац Земун | 56 : 52 |
|
|
|||
75403 | КК Флеш 2 : КК Сава 2 | 41 : 11 |
|
|
|||
КК Змај - слободна екипа |
75406 | КК Чубура 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 33 : 28 |
|
|
|||
75407 | КК Радивој Кораћ : КК Црвена Звезда 3 | 10 : 121 |
|
|
|||
75408 | КК Сава 2 : КК Младост 2 | 17 : 45 |
|
|
|||
75409 | КК Змај : КК Флеш 2 | 27 : 31 |
|
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа |
75410 | КК Младост 2 : КК Змај | 36 : 24 |
|
|
|||
75411 | КК Црвена Звезда 3 : КК Сава 2 | 127 : 11 |
|
|
|||
75412 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Радивој Кораћ | 59 : 26 |
|
|
|||
75413 | КК Борац Земун : КК Чубура 2 | 47 : 31 |
|
|
|||
КК Флеш 2 - слободна екипа |
75416 | КК Радивој Кораћ : КК Борац Земун | 11 : 69 |
|
|
|||
75417 | КК Сава 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 22 : 56 |
|
|
|||
75418 | КК Змај : КК Црвена Звезда 3 | 12 : 77 |
|
|
|||
75419 | КК Флеш 2 : КК Младост 2 | 47 : 18 |
|
|
|||
КК Чубура 2 - слободна екипа |
75420 | КК Радивој Кораћ : КК Чубура 2 | 25 : 58 |
|
|
|||
75421 | КК Сава 2 : КК Борац Земун | 16 : 61 |
|
|
|||
75422 | КК Змај : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 37 : 52 |
|
|
|||
75423 | КК Флеш 2 : КК Црвена Звезда 3 | 20 : 48 |
|
|
|||
КК Младост 2 - слободна екипа |
75425 | КК Црвена Звезда 3 : КК Младост 2 | 61 : 35 |
|
|
|||
75426 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Флеш 2 | 54 : 23 |
|
|
|||
75427 | КК Борац Земун : КК Змај | 76 : 18 |
|
|
|||
75428 | КК Чубура 2 : КК Сава 2 | 35 : 15 |
|
|
|||
КК Радивој Кораћ - слободна екипа |
75430 | КК Младост 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 26 : 54 |
|
|
|||
75431 | КК Сава 2 : КК Радивој Кораћ | 46 : 28 |
|
|
|||
75432 | КК Змај : КК Чубура 2 | 20 : 39 |
|
|
|||
75433 | КК Флеш 2 : КК Борац Земун | 35 : 65 |
|
|
|||
КК Црвена Звезда 3 - слободна екипа |
75435 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Црвена Звезда 3 | 45 : 74 |
|
|
|||
75436 | КК Борац Земун : КК Младост 2 | 91 : 14 |
|
|
|||
75437 | КК Чубура 2 : КК Флеш 2 | 39 : 22 |
|
|
|||
75438 | КК Радивој Кораћ : КК Змај | 24 : 19 |
|
|
|||
КК Сава 2 - слободна екипа |
75440 | КК Младост 2 : КК Чубура 2 | 9 : 65 |
|
|
|||
75441 | КК Црвена Звезда 3 : КК Борац Земун | 63 : 35 |
|
|
|||
75442 | КК Змај : КК Сава 2 | 48 : 36 |
|
|
|||
75443 | КК Флеш 2 : КК Радивој Кораћ | 39 : 26 |
|
|
|||
КК ББ Баскет (Младеновац) 2 - слободна екипа |
75445 | КК Борац Земун : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 56 : 31 |
|
|
|||
75446 | КК Чубура 2 : КК Црвена Звезда 3 | 13 : 35 |
|
|
|||
75447 | КК Радивој Кораћ : КК Младост 2 | 38 : 15 |
|
|
|||
75448 | КК Сава 2 : КК Флеш 2 | 24 : 60 |
|
|
|||
КК Змај - слободна екипа |
75450 | КК Младост 2 : КК Сава 2 | 47 : 28 |
|
|
|||
75451 | КК Црвена Звезда 3 : КК Радивој Кораћ | 97 : 23 |
|
|
|||
75452 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Чубура 2 | 33 : 43 |
|
|
|||
75453 | КК Флеш 2 : КК Змај | 47 : 12 |
|
|
|||
КК Борац Земун - слободна екипа |
75455 | КК Чубура 2 : КК Борац Земун | 13 : 53 |
|
|
|||
75456 | КК Радивој Кораћ : КК ББ Баскет (Младеновац) 2 | 29 : 41 |
|
|
|||
75457 | КК Сава 2 : КК Црвена Звезда 3 | 15 : 98 |
|
|
|||
75458 | КК Змај : КК Младост 2 | 39 : 16 |
|
|
|||
КК Флеш 2 - слободна екипа |
75460 | КК Младост 2 : КК Флеш 2 | 46 : 45 |
|
|
|||
75461 | КК Црвена Звезда 3 : КК Змај | 86 : 16 |
|
|
|||
75462 | КК ББ Баскет (Младеновац) 2 : КК Сава 2 | 78 : 23 |
|
|
|||
75463 | КК Борац Земун : КК Радивој Кораћ | 53 : 23 |
|
|
|||
КК Чубура 2 - слободна екипа |
почетак