| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Крсташ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Рас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Младост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62123 | КК Крсташ : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 62124 | КК Рас : КК Младост |
|
|
|
|
|||
| 62125 | КК Крсташ : КК Рас |
|
|
|
|
|||
| 62126 | КК Мондо Баскет : КК Младост |
|
|
|
|
|||
| 62127 | КК Рас : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 62128 | КК Младост : КК Крсташ |
|
|
|
|
|||
| 62129 | КК Мондо Баскет : КК Крсташ |
|
|
|
|
|||
| 62130 | КК Младост : КК Рас |
|
|
|
|
|||
| 62131 | КК Рас : КК Крсташ |
|
|
|
|
|||
| 62132 | КК Младост : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
почетак