| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК ИБЦ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Мондо Баскет 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62147 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет 2 |
|
|
|
|
|||
| 62148 | КК ИБЦ 2 : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 62149 | КК Борац Земун : КК ИБЦ 2 |
|
|
|
|
|||
| 62150 | КК Мондо Баскет 2 : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 62151 | КК ИБЦ 2 : КК Мондо Баскет 2 |
|
|
|
|
|||
| 62152 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 62153 | КК Мондо Баскет 2 : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 62154 | КК Торлак ОКК Београд : КК ИБЦ 2 |
|
|
|
|
|||
| 62155 | КК ИБЦ 2 : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 62156 | КК Торлак ОКК Београд : КК Мондо Баскет 2 |
|
|
|
|
|||
почетак