| 1. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 98181 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 98182 | КК Борац Земун : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 98183 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 98184 | КК Жарково : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 98185 | КК Борац Земун : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 98186 | КК Мондо Баскет : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
| 98187 | КК Жарково : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
| 98188 | КК Мондо Баскет : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 98189 | КК Борац Земун : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
| 98190 | КК Мондо Баскет : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 98191 | КК Жарково : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 98192 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
почетак