| 1. | КК Раднички (Обреновац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Земун | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 98193 | КК Раднички (Обреновац) : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 98194 | КК Беостарс 05 : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 98195 | КК Раднички (Обреновац) : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 98196 | КК Сурчин Добановци : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 98197 | КК Беостарс 05 : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 98198 | КК Земун : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 98199 | КК Сурчин Добановци : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 98200 | КК Земун : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 98201 | КК Беостарс 05 : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 98202 | КК Земун : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 98203 | КК Сурчин Добановци : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 98204 | КК Раднички (Обреновац) : КК Земун |
|
|
|
|
|||
почетак